| Remo Forrer: Watergun |
| Vertaling | : | Waterpistool | ||||
| Land | : | Zwitserland | ||||
| Jaar | : | 2023 | ||||
| Auteur(s) | : | Argyle Singh, Ashley Hicklin, Mikołaj Maciej Trybulec | ||||
| Componist(en) | : | Argyle Singh, Ashley Hicklin, Mikołaj Maciej Trybulec | ||||
| Arrangeur(s) | : | Mikołaj Maciej Trybulec, Ashley Hicklin, Pele Loriano, Tom Oehler | ||||
| Resultaat | ||||||
| Punten | : | 92 | ||||
| Positie | : | 20 | ||||
| Startnummer | : | 3 | ||||
| < Vorige | Volgende > | ||||||
| Resultaat 1e halve finale 2023 | ||||||
| Punten | : | 97 | ||||
| Positie | : | 7 | ||||
| Startnummer | : | 8 | ||||
| < Vorige | Volgende > | ||||||
| Taal | : | Engels | ||||
| Website(s) | : |
| ||||
| Bekijk via YouTube | | | Nationale finale |
|
Remo Forrer werd geboren op 8 september 2001 in Hemberg. De dansers waren Lovisa Bengtsson, Marco Wihlborg, Ellinea Afroditi Aina en Kenny Lantz. | |
![]() |