| Noa Kirel: Unicorn |
| נועה קירל: Unicorn |
| Vertaling | : | Eenhoorn | |||
| Land | : | Israël | |||
| Jaar | : | 2023 | |||
| Auteur(s) | : | Doron Medalie, Noa Kirel, May Sfadia, Yinon Yahel | |||
| Componist(en) | : | Doron Medalie, Noa Kirel, May Sfadia, Yinon Yahel | |||
| Arrangeur(s) | : | Yinon Yahel | |||
| Resultaat | |||||
| Punten | : | 362 | |||
| Positie | : | 3 | |||
| Startnummer | : | 23 | |||
| < Vorige | Volgende > | |||||
| Resultaat 1e halve finale 2023 | |||||
| Punten | : | 127 | |||
| Positie | : | 3 | |||
| Startnummer | : | 9 | |||
| < Vorige | Volgende > | |||||
| Taal | : | Engels/Hebreeuws | |||
| Website(s) | : |
| |||
| Bekijk via YouTube | | | Nationale finale |
|
Noa Kirel werd geboren op 10 april 2011 in Raänana. De dansers waren Amit Gueta, Eden Shama, Zohar Fizitski, Niv Elbaz en Rephael Binyamin. | |
![]() |