1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 Pnt.Pos.
One step closer 4 3 5 3 1 5 4 5 7 2 3 5 12 596
Hjir is it begjin 1 1 3 2 7 3 2 1 2 10 2 4 38 765
Wawakilele 5 2 7 5 2 7 1 3 5 4 4 1 39 854
Close harmony 7 7 4 10 10 4 10 7 4 5 5 7 38 1182
No goodbyes 10 10 10 7 5 10 7 10 10 7 10 10 146 2521
One step behind 3 5 1 4 4   5 2 1   7 3 80 1153
Evenwicht 2 4 2 1 3 2 3 4   3 1 2 15 427
Hit it off           1     3 1     13 188
  Jury's:
 1. Limburg
 2. Flevoland
 3. Noord-Holland
 4. Zuid-Holland
 5. Zeeland
 6. Noord-Brabant
 7. Gelderland
 8. Drenthe
 9. Utrecht
10. Friesland
11. Groningen
12. Overijssel
13. Publiek (televoting)