1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 Pnt.Pos.
Zonder jou 5 5 5 5 10 1 8 2 2 3 8 2 564
Champagne 2 3 3 3 5 8 4 10 1 6 1 1 476
Dromen 3 10 2 6 8 2 5 5 3 2 6 3 555
Laat ons dansen 6 1 1 4 1 4 6 1 4 1 3 5 378
Tussen jou en mij 4 2 4 8 6 6 3 3 6 4 5 6 573
Zomaar een dag 8 6 8 2 4 10 10 8 5 5 4 8 782
Deja vu 1 4 6 1 3 3 1 4 10 8 2 4 476
Waar is de zon 10 8 10 10 2 5 2 6 8 10 10 10 911
  Jury's:
 1. Friesland
 2. Drenthe
 3. Overijssel
 4. Gelderland
 5. Utrecht
 6. Flevoland
 7. Noord-Holland
 8. Zuid-Holland
 9. Zeeland
10. Noord-Brabant
11. Limburg
12. Groningen