1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 Pnt.Pos.
Zonder liedje 7 8 8 9 9 9 10 6 10 8 4 7 952
Oh, wat een heerlijke tijd 1 3 6 5 8 1 2 4 3 6 1 6 468
Gini 5 1 4 3 3 5 1 3 2 10 5 3 459
Einde van de regentijd 6 7 3 7 7 3 6 5 6 5 3 2 606
Eenmaal 3 6 5 2 1 8 4 1 1 1 7 5 4410
Freedom, freiheit, liberté 9 4 1 10 4 2 5 7 8 2 8 4 645
Liever alleen 8 9 9 1 2 4 3 2 4 4 9 1 567
Geef mij een kans 2 2 2 4 10 10 7 8 5 9 2 8 694
Ik wil alles met je delen 10 10 7 8 6 7 9 9 9 7 10 10 1021
Helemaal 4 5 10 6 5 6 8 10 7 3 6 9 793
  Jury's:
 1. Drenthe
 2. Overijssel
 3. Zeeland
 4. Utrecht
 5. Limburg
 6. Zuid-Holland
 7. Noord-Brabant
 8. Noord-Holland
 9. Friesland
10. Flevoland
11. Groningen
12. Gelderland