 Patrick Juvet | |
Nr. | | Titel | | Artiest |
| Tekst/muziek | | Pnt. | | Pos. | |
1. | | Le vent qui soufflait ce matin | | Mady Rudaz | | Jean-Jacques Egli, Jean-Etienne Combe | | 23 | | 8 | |
2. | | L'amour s'en vient, l'amour s'en va | | Michel Bühler | | Michel Bühler | | 13 | | 5 | |
3. | | Quand on revient d'ailleurs | | Henri Dès | | Henri Dès | | 11 | | 3 | |
4. | | Je vais me marier, Marie | | Patrick Juvet | | Pierre Delanoë, Patrick Juvet | | 5 | | 1 | |
5. | | Lass der Jugend ihre Liebe | | Britt Tobler | | Pepe Ederer, Gerd Gudera, Britt Tobler | | 10 | | 2 | |
6. | | Es kommt ein Tag | | Peter, Sue & Marc | | Peter Reber | | 11 | | 3 | |
7. | | Si tu t'en vas | | Claude Prélo | | Claude Prélo, M. Campana, Claude Chavanne | | 22 | | 7 | |
8. | | Brakata-Tunga | | Gil & Leonia | | Marzio Negrini, Georges Pilloud, François Holler, ... | | 15 | | 6 | |
9. | | Il vecchio orologio | | Yor Milano | | Mario Robbiani, Yor Pasquali | | 25 | | 9 | |
| | |
Een publieksjury, een vakjury en een persjury bepaalden de uitslag. Het lied met het laagste aantal punten won.
Het lied Bitte glaub es nicht van Monica Morell zou aanvankelijk ook meedoen aan deze nationale finale maar werd gediskwalificeerd.
|