Carlos do Carmo | |
Nr. | | Titel | | Artiest |
| Tekst/muziek | | Pnt. | | Pos. | |
1. | | Onde é que tu moras? | | Carlos do Carmo | | Joaquim Pessoa, Paulo de Carvalho | | 4,70 | | 7 | |
2. | | Estrela da tarde | | Carlos do Carmo | | José Carlos Ary Dos Santos, Fernando Tordo | | 9,29 | | 6 | |
3. | | Os lobos e ninguém | | Carlos do Carmo | | José Luís Tinoco | | 9,84 | | 5 | |
4. | | Novo fado alegre | | Carlos do Carmo | | José Carlos Ary Dos Santos, Fernando Tordo | | 23,97 | | 2 | |
5. | | No teu poema | | Carlos do Carmo | | José Luís Tinoco | | 13,24 | | 3 | |
6. | | Maria-Criada, Maria-Senhora | | Carlos do Carmo | | Tózé Brito | | 3,58 | | 8 | |
7. | | Cantiaga de maio | | Carlos do Carmo | | Joaquim Pessoa, Carlos Mendes | | 10,13 | | 4 | |
8. | | Uma flor de verde pinho | | Carlos do Carmo | | Manuel Alégre, José Niza | | 25,25 | | 1 | |
| | |
Via briefkaarten werd de uitslag (%) bepaald.
|