Polina Smolova | |
Nr. | | Titel | | Artiest |
| Tekst/muziek | | Pnt. | | Pos. | |
1. | | I can see the rising sun | | Prima-Vera | | Leonid Shirin, Andrey Kostyugov | | 271 | | 12 | |
2. | | Europe's heart groove | | Dali | | Victor Rudenko | | 334 | | 10 | |
3. | | Mysterious logic | | Janet | | Gennady Melnikov, Janet | | 538 | | 7 | |
4. | | You can't stop this dance | | Elena Grishanova | | Elena Grishanova, Vladimir Blagush, Pavel Klyshevskiy | | 2839 | | 2 | |
5. | | Dangerous game | | Gosia Andrzejewicz | | Gosia Andrzejewicz, Artur “Stone” Kamiński | | 218 | | 14 | |
6. | | An A-class face | | Aleksandra Gayduk | | ? | | 112 | | 15 | |
7. | | Come back | | Lyavony | | M. Goldenkov, Pavel Zayats | | 2597 | | 3 | |
8. | | You never know | | Tyana | | O. Averin, Y. Kashin | | 290 | | 11 | |
9. | | Maybe | | Dmitry Koldun | | Dmitry Koldun | | 431 | | 8 | |
10. | | Connect the hearts | | Gunesh Abasova | | Sergey Sukhomlin | | 1973 | | 4 | |
11. | | Baby-sitter | | Lesya Kodush | | ? | | 390 | | 9 | |
12. | | Vyshita sorochka | | Irina Dorofeeva | | Valentina Polikanina, Sergei Tolkunov | | 784 | | 5 | |
13. | | My faith | | Litesound | | Vladimir Karjakin, Dmitry Karjakin | | 740 | | 6 | |
14. | | Proch s glaz | | Ruslan Musvidas & Svetlana Vezhnovets | | Veronika Musvidas | | 257 | | 13 | |
15. | | Mama | | Polina Smolova | | Andrey Kostiugov, Sergey Sukhomlin | | 3816 | | 1 | |
| | |
De stemming vond plaats op basis van televoting. De drie liedjes met de meeste stemmen gingen door naar een interne finale. Het liedje Mama werd intern tot winnaar verkozen.
Voor het Eurovisie Songfestival werd de titel van het winnende lied gewijzigd in Mum.
|