 Anžej Dežan | |
Nr. | | Titel | | Artiest |
| Tekst/muziek | | Pnt. | | Pos. | |
1. | | Nora sem, da te ljubim | | Nuška Drašček | | Rudolf Gas | | 11 | | 9 | |
2. | | SOS | | Natalija Verboten | | Matjaž Vlašič, Urša Vlašič | | 13 | | 6 | |
3. | | Noro se ujameva | | Rebeka Dremelj & Domen Kumer | | Natka Geržina, Borut Lipavec | | 18 | | 4 | |
4. | | Tu da du | | Sergeja | | Franco Zabukovec | | 0 | | 13 | |
5. | | Mandoline | | Saša Lendero | | Saša Lendero, Andrej Babić | | 24 | | 2 | |
6. | | Rapad tepe ipi mapam | | Andraž Hribar | | Milan Hribar, Andraž Hribar | | 7 | | 11 | |
7. | | V mojh dlaneh | | Marijan Novina | | Marijan Novina, Bojan Vojnovič | | 0 | | 13 | |
8. | | Polkaholik | | Atomik Harmonik | | Dare Kaurič | | 20 | | 3 | |
9. | | Vihar | | Maja Slatinšek | | Maja Slatinšek, Gregor Sulejmanovič | | 8 | | 10 | |
10. | | Hokus pokus | | Ylenia | | Damjana Kenda-Hussu, Marino Legovič | | 12 | | 7 | |
11. | | Plan B | | Anžej Dežan | | Urša Vlašić, Matjaž Vlašić | | 26 | | 1 | |
12. | | Najdi me | | Katrinas | | Katarina Habe | | 12 | | 7 | |
13. | | Ostani z mano | | Monika Pučelj | | Anja Rupel, Aleš Klinar | | 16 | | 5 | |
14. | | Hočem stran | | Alenka Godec | | Anja Rupel, Alenka Godec, Aleš Klinar | | 6 | | 12 | |
| | |
De uitslag werd bepaald op basis van televoting (1/3), SMS-voting (1/3) en een vakjury (1/3).
Op het Eurovisie Songfestival werd het winnende lied in het Engels gezongen met als titel Mr Nobody.
|