Kikki Danielsson | |
Nr. | | Titel | | Artiest |
| Tekst/muziek | | Pnt. | | Pos. | |
1. | | Bra vibrationer | | Kikki Danielsson | | Ingela "Pling" Forsman, Lasse Holm | | 56 | | 1 | |
2. | | Vänner | | Suzanne Frölén | | Olle Bergman, Claes Bure | | - | | - | |
3. | | Eld och lågor | | Göran Folkestad | | Monica Forsberg, Göran Folkestad | | 35 | | 3 | |
4. | | Nu har det hänt igen | | Ritz | | Monica Forsberg, Peter Wanngren | | - | | - | |
5. | | Morgonluft | | Per-Erik Hallin | | Per Erik Hallin | | - | | - | |
6. | | 1 + 1 = 2 | | Bel Air | | Ingela "Pling" Forsman, Christer Bjärehag | | - | | - | |
7. | | Jag vet hur det känns | | Li Berg | | Ingela "Pling" Forsman, Dick Berglund | | 20 | | 5 | |
8. | | Ta min hand | | Dan Tillberg | | Cecilia von Melen, Dan Tillberg, Svante Persson | | 49 | | 2 | |
9. | | Sjung din sång | | Stefan Borsch | | Björn Frisén, Martin Contra | | - | | - | |
10. | | Piccadilly Circus | | Pernilla Wahlgren | | Bruno Glenmark, Lars Andersson | | 29 | | 4 | |
| | |
Er waren twee stemrondes. In de eerste stemronde werd de top vijf bepaald, na de tweede stemronde de winnaar. Negen jury's (op basis van leeftijd) bepaalden de uitslag.
|