Severina | |
Nr. | | Titel | | Artiest |
| Tekst/muziek | | Pnt. | | Pos. | |
1. | | Party djevojka | | Angels | | Mario Šimunović, Marko Tomasović | | 14 | | 10 | |
2. | | Umrijeti s osmjehom | | Jacques Houdek | | Ante Pecotić | | 9 | | 15 | |
3. | | Oprosti mala | | Magazin | | Vjekoslava Huljić, Tonči Huljić | | 16 | | 8 | |
4. | | Škifo | | Alen Vitasović | | Robert Pilepić, Duško Rapotec Ute | | 4 | | 16 | |
5. | | U tebi tražim spas | | Raspashow | | Ivan Škunca | | 11 | | 13 | |
6. | | Oci od safira | | Danijela Martinović | | Ðorðe Novković | | 10 | | 14 | |
7. | | Nježne rijeci | | Ibrica Jusić | | Marko Tomsaović, Ibrica Jusić | | 13 | | 11 | |
8. | | Pusti da te vodi ritam | | Karma | | Darus, Josip Miani | | 13 | | 11 | |
9. | | Il treno per Genova | | Tina Vukov | | Robert Funčić | | 27 | | 3 | |
10. | | Prokleto sam | | Petar Grašo | | Petar Grašo, Tonči Huljić | | 18 | | 7 | |
11. | | Najbolja glumica | | Lana Jurčević | | Milana Vlaović | | 16 | | 18 | |
12. | | Moja štikla | | Severina | | Severina Vučković, Boris Novković, Franjo Valentić | | 30 | | 1 | |
13. | | Ne zovi me Marija | | Jelena Rozga | | Vjekoslava Huljić, Tonči Huljić | | 19 | | 6 | |
14. | | Tu na mojim rukama | | Massimo | | Fayo, Denis Dumančić | | 23 | | 4 | |
15. | | Kad se sklope kazaljke | | Ivana Banfić | | Fayo, Dalibor Paurić | | 21 | | 5 | |
16. | | Kao san | | Kraljevi Ulice | | Miran Hadži-Veljković | | 28 | | 2 | |
| | |
Televoting (50%) en een vakjury (50%) bepaalden de uitslag.
Gegevens preselecties:
Eerste halve finale | Tweede halve finale
|