Chris Kempers & Daniel Kovac | |
Nr. | | Titel | | Artiest |
| Tekst/muziek | | Pnt. | | Pos. | |
1. | | Melodie d'amour | | Isabel Varell | | Anna Rubach, Drafi Deutscher | | 3867 | | 6 | |
2. | | Frei zu leben | | Chris Kempers & Daniel Kovac | | Michael Kunze, Ralph Siegel | | 11955 | | 1 | |
3. | | Alpenglühn | | Jürgen Drews | | Bernd Meinunger, Hanne Haller | | 1267 | | 9 | |
4. | | Wetten, dass... ? | | Mara Laurien | | Roland Kaiser, Friedhelm Lehmann, Joachim Heider | | 2601 | | 7 | |
5. | | Alles was ich haben will | | Bandit | | Clemens Werner | | 4064 | | 5 | |
6. | | Melissa | | Divo | | Deborah Sasson, Mino Siciliano, Michele Centoza | | 6004 | | 4 | |
7. | | Paloma Blue | | Xanadu | | Anna Rubach, Tony Hendrik, Karin van Haaren | | 8534 | | 2 | |
8. | | Wieder zusammen | | Kennzeichen D | | Dieter Dehm, Martin Engelien, Erich Virch | | 2454 | | 8 | |
9. | | Eine Nacht voll Zärtlichkeit | | Malibu | | Uwe Busse, Karl-Heinz Rupprich | | 1180 | | 10 | |
10. | | Hollywood ist besser als Latein | | Starlight | | Günther Behrle | | 6723 | | 3 | |
| | |
De uitslag werd bepaald door televoting.
|