  Mariana Popova |   | 
| Nr. |   | Titel |   | Artiest | 
  | Tekst/muziek |   | Pnt. |   | Pos. |   | 
 
| 1. |   | Karmic love |   | Stoyan Zakhariev |   | Stoyan Zakhariev, Jessy Steal |   | 3,37 |   | 9 |   |  
| 2. |   | Let me live again |   | Vesela Boneva |   | Stamen Yanev, Desislava Sofranova |   | 7,36 |   | 5 |   |  
| 3. |   | Let me cry |   | Mariana Popova |   | Elina Gavrilova, Dani Milev |   | 24,45 |   | 1 |   |  
| 4. |   | Wish |   | Neda Karova & Da |   | Philip Vella, Gerard James Borg |   | 3,67 |   | 8 |   |  
| 5. |   | Trust yourself |   | Sonya Todorova |   | Maxim Hristov, Sonya Todorova |   | 0,89 |   | 11 |   |  
| 6. |   | Shte te zapalia |   | Ani Lozanova |   | Rosen Chechmedzhiev, Ani Lozanova |   | 1,30 |   | 10 |   |  
| 7. |   | Every dream at night |   | Ivailo Kolev |   | Vladi Tozetta, Paula Pavlova |   | 20,40 |   | 3 |   |  
| 8. |   | Next to you |   | Mastilo |   | Desislav Simeonov, Viktoria Terziyska |   | 20,47 |   | 2 |   |  
| 9. |   | That's me |   | Vesela Boneva & Plamen Pyator |   | Ivailo Terziev |   | 5,08 |   | 6 |   |  
| 10. |   | Love that you can't see |   | Melody Traffic |   | Melody Traffic, Neli Shishkova |   | 8,61 |   | 4 |   |  
| 11. |   | A matter of time |   | Geppy |   | Gospodin Gospodinov, Geppy, Nikolay Vasilev |   | 3,96 |   | 7 |   |  
| 12. |   | All this time |   | Big Mama Scandal |   | Ivailo Gochev |   | 0,84 |   | 12 |   |  
  |  |   |   
De uitslag werd bepaald door televoting (%).
 Gegevens preselectie: 
Voorronde 
 |