 Darja Švajger | |
Nr. | | Titel | | Artiest |
| Tekst/muziek | | Pnt. | | Pos. | |
1. | | Vsaj še trenutek | | Avia Band | | Matej Strah, Adi Smolar | | 120 | | 3 | |
2. | | Ker te ljubim | | Jan Plestenjak | | Jan Plestenjak | | 73 | | 5 | |
3. | | Tvoje oči | | Miha Balažič | | Tomaž Kozlevčar, Dare Hering | | 53 | | 10 | |
4. | | Joanna | | Freeway | | V. Denis, Sami | | 61 | | 9 | |
5. | | Naj tvoja volja se zgodi | | Don Juan | | Miran Fakin, Vili Bertok | | 72 | | 6 | |
6. | | Ne ti, ne jaz | | Daniela Sasič & Mario Barišič | | Izidor Leitinger, D. Leitinger | | 14 | | 12 | |
7. | | Prisluhni mi | | Darja Švajger | | Sašo Fajon, Primož Peterca | | 132 | | 1 | |
8. | | Oda ljubezni | | Irena Vrčkovnik & Oto Pestner | | Oto Pestner, Marjan Šneberger | | 122 | | 2 | |
9. | | Ljubezen je | | Faraoni | | Miša Čermak, Enzo Hrovatin | | 102 | | 4 | |
10. | | Edina ti | | After Eight | | Matej Kovše | | 69 | | 7 | |
11. | | Hvala ti | | Malibu | | Andrej Baša, Tomo Jurak | | 68 | | 8 | |
12. | | Dober dan maj | | Čudežna Polja | | Gorazd Elvič | | 50 | | 11 | |
| | |
De uitslag werd bepaald door regionale jury's.
|