 Koit Toome | |
Nr. | | Titel | | Artiest |
| Tekst/muziek | | Pnt. | | Pos. | |
1. | | Mere lapsed | | Koit Toome | | Peeter Pruuli, Maria Rahula, Tomi Rahula | | 97 | | 1 | |
2. | | Kristallid | | Kaire Vilgats & Laura Liiv | | Argo Kasela, Kalle Erm | | 47 | | 8 | |
3. | | Tulepuuhuulte luule | | Kate | | Villu Kangur, Aivar Joonas | | 79 | | 3 | |
4. | | Unistus igavesest päevast | | Evelin Samuel | | Kaari Sillamaa, Priit Pajusaar, Glen Pilvre | | 94 | | 2 | |
5. | | Säravad tähed | | Rumal Noorkuu | | Villu Olesk, Ivar Must | | 65 | | 5 | |
6. | | Mõni mägi | | Tõnis Mägi | | Tõnis Mägi | | 36 | | 10 | |
7. | | Tagareas | | Siiri Sisask | | Lauri Saatpalu | | 53 | | 7 | |
8. | | Viimne valge kuu | | Janika Sillamaa | | Kaari Sillamaa, Koit Toome | | 69 | | 4 | |
9. | | Maailm kahele | | Mona & Karl Madis | | Sven Lõhmus | | 42 | | 9 | |
10. | | Andesta | | Evelin Samuel & Ivo Linna | | Kaari Sillamaa, Priit Pajusaar, Glen Pilvre | | 56 | | 6 | |
| | |
De uitslag werd bepaald door een internationale jury.
|