 Stefan Raab | |
Nr. | | Titel | | Artiest |
| Tekst/muziek | | Pnt. | | Pos. | |
1. | | Queen of light | | E-rotic | | Tom Fairchild, David Brandes | | - | | 6 | |
2. | | Fliegen | | Lotto King Karl & Die Barmbek Dreamboys fischering... | | Gerrit Heesemann, Carsten Pappen | | - | | 7 | |
3. | | Adios | | Marcel | | Marcus Wolter | | 0,90 | | 11 | |
4. | | Free | | Claudia Cane & Mother Bone | | Claudia Cane, Andrew Cane | | - | | 10 | |
5. | | Du mußt kein Model sein | | David Kisitu | | David Kisitu | | - | | 8 | |
6. | | I believe in God | | Corinna May | | Ralph Siegel, John O'Flynn | | 14,10 | | 2 | |
7. | | Ich werd' zum Schwein | | Knorkator | | Alf Ator | | 7,10 | | 4 | |
8. | | Bitter blue | | Kind of Blue | | Bernd Klimpel | | 7,60 | | 3 | |
9. | | Wadde hadde dudde da | | Stefan Raab | | Stefan Raab | | 57,00 | | 1 | |
10. | | Alles wird gut | | Goldrausch | | Frank Ramond, Goldrausch | | - | | 9 | |
11. | | We can move a mountain | | Fancy | | Charlie Glass, Hamid Varzi, Ric Tess | | - | | 5 | |
| | |
De uitslag werd bepaald door televoting (%).
|