 Ich Troje | |
Nr. | | Titel | | Artiest |
| Tekst/muziek | | Pnt. | | Pos. | |
1. | | Time | | Adieu | | Robert Janson | | - | | - | |
2. | | Here comes your time | | Benedek | | Jan Benedek | | - | | - | |
3. | | You may be in love | | Blue Café | | Tatiana Okupnik, Pawel Rurak-Sokal | | 4581 | | 3 | |
4. | | Missing every moment | | Bracia Cugowscy | | Wojtek Cugowski | | - | | - | |
5. | | I believe in you | | Magda Femme & Spotlight | | Tomasz Lubert, Anna Celinska, Magda Femme | | - | | - | |
6. | | Remember | | Gosia Orczyk | | Gosia Andrzejewicz | | - | | - | |
7. | | Tylko bądź | | Ha-Dwa-O! | | Tomek Konfederak, Bartek Wielgosz, Sonia Neumann | | - | | - | |
8. | | Keine Grenzen - Żadnych granic | | Ich Troje | | André Franke, Joachim Horn-Bernges, Michał Wiśniew... | | 13249 | | 1 | |
9. | | Femme fatale | | Ira | | Zdzislaw Zabierzewski | | - | | - | |
10. | | Zakochany | | Ocean front | | Mark Kocikiewicz | | - | | - | |
11. | | Tam gdzie ty | | Stachursky | | J. Taszczok, D. Maczura, M. Jurecki | | - | | - | |
12. | | Sonny | | Varius Manx | | Olissa Rae-Remiszewska, Robert Janson | | - | | - | |
13. | | Here I am | | Wilki | | Monika Gawlińska, Robert Gawlińska | | 9219 | | 2 | |
14. | | Pia | | Zdobywcy Pewnych Oskarów | | Wojciech Jan Pytkowski, Marcin Ciepiel | | - | | - | |
| | |
SMS-voting bepaalde de uitslag.
|