 Claire's Birthday | |
Nr. | | Titel | | Artiest |
| Tekst/muziek | | Pnt. | | Pos. | |
1. | | We are not done | | Kadi Toom | | Maian Anna Kärmas, Priit Pajusaar, Glen Pilvre | | 58 | | 3 | |
2. | | Don't ever change | | Family | | Susan Lilleväli, Johannes Lõhmus, Kaire Vilgats | | 33 | | 7 | |
3. | | I can b the 1 | | Nightlight Duo | | Sven Lõhmus | | 52 | | 4 | |
4. | | Have a little faith | | Kadi Toom | | Maian Anna Kärmas, Priit Pajusaar, Glen Pilvre | | 48 | | 5 | |
5. | | Know what I feel | | Koit Toome | | Koit Toome, Kersti Kuusk, Imre Sooäär | | 64 | | 2 | |
6. | | What a day | | Slobodan River | | Maria Rahula, Tomi Rahula | | 33 | | 7 | |
7. | | No matter what it takes | | Maiken | | Peter Ross, Elmar Liitmaa | | 47 | | 6 | |
8. | | Club Kung-Fu | | Vanilla Ninja | | Piret Järvis, Sven Lõhmus | | 32 | | 9 | |
9. | | Eighties coming back | | Claire's Birthday | | Vaiko Eplik | | 65 | | 1 | |
10. | | Have it your way | | Viies element | | Asko-Rome Altsoo, Raul Veeber, Aimar Toomla | | 32 | | 9 | |
| | |
Een internationale jury bepaalde de uitslag.
De naam van de winnende groep werd voor het Eurovisie Songfestival veranderd in Ruffus.
|