 Stefan | |
Nr. | | Titel | | Artiest |
| Tekst/muziek | | Pnt. | | Pos. | |
Pnt. | | Pos. | |
1. | | Remedy | | Elina Nechayeva | | Sven Lõhmus | | - | | 8 | | - | | - | | |
2. | | Mis nüüd saab | | Andrei Zevakin feat. Grete Paia | | Andrei Zevakin, Henry Orlov, Grete Paia | | - | | 6 | | - | | - | | |
3. | | Kui vaid | | Jaagup Tuisk | | Jaagup Tuisk, Rita Bavanati, Lauri Räpp | | - | | 10 | | - | | - | | |
4. | | Fire | | Elysa | | Linnea Deb, Ellen Benediktson, Andreas Stone, Elis... | | - | | 3 | | 3929 | | 3 | | |
5. | | Aovalguses | | Ott Lepland | | Ott Lepland, Maian Anna Kärmas, Karl-Ander Reismann | | - | | 7 | | - | | - | | |
6. | | Interstellar | | Stig Rästa | | Kaarel Orumägi, Kaia-Liisa Kesler | | - | | 9 | | - | | - | | |
7. | | What to make of this | | Minimal Wind ft. Elisabeth Tiffany | | Paula Pajusaar, Taavi-Hans Kõlar, Elisabeth Tiffan... | | - | | 2 | | 17587 | | 2 | | |
8. | | Hope | | Stefan | | Stefan Airapetjan, Karl-Ander Reismann | | - | | 1 | | 35681 | | 1 | | |
9. | | Champion | | Anna Sahlene | | Anna Sahlene, Nicklas Eklund, Dagmar Oja, Kaire Vi... | | - | | 4 | | - | | - | | |
10. | | Sandra | | Black Velvet | | Sven Lõhmus | | - | | 5 | | - | | - | | |
| | |
Er waren twee stemrondes. Via een vakjury en televoting werd een top drie bepaald. Deze ging door naar de tweede stemronde, waarna via televoting een winnaar werd aangewezen.
Gegevens preselecties:
Eerste kwartfinale | Tweede kwartfinale | Derde kwartfinale | Vierde kwartfinale | Eerste halve finale | Tweede halve finale
|