Mahmood & Blanco | |
Nr. | | Titel | | Artiest |
| Tekst/muziek | | Pnt. | | Pos. | |
1. | | Virale | | Matteo Romano | | Matteo Romano, Dario Faini, Alessandro La Cava, Fe... | | - | | 11 | |
2. | | Miele | | Giusy Ferreri | | Frederica Abbate, Davide Petrella, Fabio Clemente,... | | - | | 23 | |
3. | | Voglio amarti | | Iva Zanicchi | | Italo Lanne, Vito Mercurio, Celso Valli, Emilio Di... | | - | | 17 | |
4. | | Insuperabile | | Rkomi | | Mirko Martorana, Francesco Catitti, Alessandro La ... | | - | | 18 | |
5. | | Perfetta cosi | | Aka 7even | | Luca Marzano, Vincenzo Colella, Max Elias Kleinsch... | | - | | 13 | |
6. | | Lettera al di lá del mare | | Massimo Ranieri | | Fabio Ilacque | | - | | 8 | |
7. | | Ti amo, non lo so dire | | Noemi | | Dario Faini, Alessandro Mahmoud, Alessandro La Cava | | - | | 15 | |
8. | | Sei tu | | Fabrizio Moro | | Fabrizio Mobrici, Roberto Cardelli | | - | | 12 | |
9. | | Dove si balla | | Dargen D’Amico | | Jacopo D’Amico, Edwyn Roberts, Gianluigi Fazio, An... | | - | | 9 | |
10. | | O forse sei tu | | Elisa | | Elisa Toffoli, Davide Petrella | | - | | 2 | |
11. | | Ovunque sarai | | Irama | | Filippo Maria Fanti, Giulio Nenna, Pablo Miguel Lo... | | - | | 4 | |
12. | | Inverno dei fiori | | Michele Bravi | | Michele Bravi, Alfredo Rapetti, Alex Andrea Vella,... | | - | | 10 | |
13. | | Ciao ciao | | La Rappresentante di Lista | | Veronica Lucchesi, Dario Mangiaracina, Roberto Cal... | | - | | 7 | |
14. | | Ogni volta è cosi | | Emma | | Emma Marrone, Davide Petrella, Dario Faini | | - | | 6 | |
15. | | Brividi | | Mahmood & Blanco | | Mahmood, Blanco, Michelangelo | | - | | 1 | |
16. | | Abbi cura di te | | Highsnob & Hu | | Michele Matera, Federica Ferracuti, Andrea Moroni,... | | - | | 20 | |
17. | | Farfalle | | Sangiovanni | | Giovanni Pietro Damian, Alessandro La Cava, Stefan... | | - | | 5 | |
18. | | Apri tutte le porte | | Gianni Morandi | | Lorenzo Cherubini, Riccardo Onori | | - | | 3 | |
19. | | Chimica | | Ditonellapiaga feat. Donatella Rettore | | Margehrita Carducci, Donatella Rettore, Alessandro... | | - | | 16 | |
20. | | Ora e qui | | Yuman | | Yuri Santos Tavares Carloia, Francesco Cataldo, To... | | - | | 21 | |
21. | | Domenica | | Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir | | Lauro de Marinis, Simon Pietro Manzari, Davide Pet... | | - | | 14 | |
22. | | Duecentomila ore | | Ana Mena | | Rocco Hunt, Stefano Tognini, Frederica Abbate | | - | | 24 | |
23. | | Sesso occasionale | | Tananai | | Alberto Cotta Ramusino, Davide Simonetta, Paolo An... | | - | | 25 | |
24. | | Tuo padre, mia madre, Lucia | | Giovanni Truppi | | Giovanni Truppi, Luigi De Crescenzo, Niccolò Conte... | | - | | 19 | |
25. | | Tantissimo | | Le Vibrazioni | | Francesco Sarcina, Nicco Verrienti, Roberto Casalino | | - | | 22 | |
| | |
Omdat de winnaar van het Sanremo festival 2022 gebruik maakte van het recht om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival, wordt dit festival gezien als de Italiaanse voorronde. De uitslag werd bepaald door televoting (34%), een jury (33%) en opiniepeilingen (33%). Er waren twee stemrondes. De top 3 van de eerste ronde kwalificeerde zich voor de superfinale waarin de uiteindelijke winnaar werd gekozen.
|