Jari Sillanpää | |
Nr. | | Titel | | Artiest |
| Tekst/muziek | | Pnt. | | Pos. | |
Pnt. | | Pos. | |
1. | | 'Til the end of time | | Arja Koriseva | | Henrik Sethsson, Thomas G:son | | 0 | | 10 | | - | | - | | |
2. | | A little crazy | | Anna Stenlund | | Sofie Björkgren-Näse, Janne Hyöty | | 38 | | 1 | | 66548 | | 2 | | |
3. | | Can't stop loving you | | Patrick Linman | | Patrick Linman, Mats Persson | | 5 | | 8 | | - | | - | | |
4. | | You don't need to go | | Iina & Gary | | Christian Antblad, Tommy Denander | | 24 | | 4 | | 15210 | | 6 | | |
5. | | Like believers do | | Jonna K | | Jade Eli, Mats Tärnfors, Janne Hyöty | | 27 | | 3 | | 32693 | | 4 | | |
6. | | I don't need to say | | Geir Rönning | | Jimmy Westerlund, Fredrik Furu, Geir Rönning | | 23 | | 5 | | 28935 | | 5 | | |
7. | | Eleventh hour | | Susann Sonntag | | Lotta Ahlin, Tommy Lydell | | 0 | | 10 | | - | | - | | |
8. | | Toarie | | Riikka | | Ville Laaksonen, Riikka Timonen | | 36 | | 2 | | 38169 | | 3 | | |
9. | | Takes 2 to tango | | Jari Sillanpää | | Mika Toivanen, Jari Sillanpää | | 18 | | 6 | | 98987 | | 1 | | |
10. | | Dance my heart away | | Heidi Kyrö & JUST | | Toni Nygård | | 1 | | 9 | | - | | - | | |
11. | | Should I run, should I hide | | Sonja Biskop | | Peter Svanström, Tage Borgmästers | | 14 | | 7 | | - | | - | | |
12. | | Seven times seven | | Danny & D'Voices | | Jukka Karppinen | | 0 | | 10 | | - | | - | | |
| | |
Er waren twee televotingrondes. In de eerste ronde werd de top 6 bepaald, in de tweede de winnaar.
Gegevens preselecties:
Eerste halve finale | Tweede halve finale
|