 Omar Naber | |
Nr. | | Titel | | Artiest |
| Tekst/muziek | | Pnt. | | Pos. | |
1. | | Večni otrok | | Johnny Bravo | | Leon Oblak | | 3049 | | 7 | |
2. | | Skozi mesto | | Express | | Vlado Poredoš, O. Dešić | | 2370 | | 11 | |
3. | | Daleč od oči | | Victory | | Drago Mislej, Martin Štibernik | | 724 | | 14 | |
4. | | Metulj | | Saša Lendero | | Saša Lendero, Andrej Babić | | 27825 | | 2 | |
5. | | Stop | | Omar Naber | | Urša Vlašić, Omar Naber | | 29945 | | 1 | |
6. | | Anima | | Jadranka Juras | | Jadranka Juras, D. Nikolovski, Jani Hace | | 2829 | | 8 | |
7. | | Kje si | | Anika Horvat | | Damjana Kenda-Hussu, Marino Legovič | | 1927 | | 12 | |
8. | | Nedotaknjena | | Sergeja | | D. Pristovnik, Franci Zabukovec | | 1148 | | 13 | |
9. | | Proti vetru | | Regina | | Feri Lainšček, D. Pančur, Aleksander Kogoj | | 2514 | | 9 | |
10. | | Tako lepo si mi zlomila srce | | Nude | | Boštjan Dermol, Gaber Marolt, Teodor Amanović | | 4401 | | 6 | |
11. | | Ljubljana | | Billy's Private Parking | | U. Majdič, Sergej Pobegajlo | | 2394 | | 10 | |
12. | | Exxtra | | Alya | | Cvetka Omladič, Bor Zuljan, Alya, Žare Pak | | 11364 | | 5 | |
13. | | Pojdi z menoj | | Rebeka Dremelj | | Anja Rupel, Aleš Klinar | | 23514 | | 3 | |
14. | | Noe, noe | | Nuša Derenda | | Urša Vlašič, Matjaž Vlašič | | 19090 | | 4 | |
| | |
De uitslag werd door middel van twee stemrondes via televoting bepaald. De eerste ronde om de top drie te bepalen, de tweede om de winnaar aan te wijzen.
|