 Monica Anghel & Sincron | |
| Nr. | | Titel | | Artiest |
| Tekst/muziek | | Pnt. | | Pos. | |
| 1. | | Răspuns | | Class | | Class | | 156 | | 7 | |
| 2. | | Să rămânem o viaţă împreună | | Monica Anghel | | V. Popescu, A. Grigoriu | | 146 | | 8 | |
| 3. | | E numai un joc | | Adrian Daminescu | | H. Moculescu, A. Rotaru, E. Rotaru | | 114 | | 11 | |
| 4. | | Vino jar | | Trio Galax | | Trio Galax | | 21 | | 20 | |
| 5. | | Oameni fără chip | | Sfinx Experience | | Mișu Cernea, Zoia Alecu, Sfinx Experience | | 98 | | 12 | |
| 6. | | În lipsa ta | | Monica Anghel & Gabriel Cotabita | | C. Fugaru, M. Voiculescu | | 128 | | 10 | |
| 7. | | Visam America | | Loredana Groza & Directia V | | Marian Ionescu, L. Groza | | 95 | | 13 | |
| 8. | | Din nou despre dragoste | | Otilia Romea | | H. Mocolescu, E. Rotaru | | 159 | | 6 | |
| 9. | | Spune-mi să stau | | Geanina Olaru | | I. Cristinoiu, D.V. Dumitri | | 170 | | 4 | |
| 10. | | Secunda | | Crina Mardare | | Crina Mardare, M. Cernea, Z. Alecu, Sfinx Experience | | 191 | | 3 | |
| 11. | | Mai stai lângă mine | | Daniela Gyorfi | | A. Ordean | | 50 | | 17 | |
| 12. | | Undeva departe ešti tu | | Nicoleta Nicola | | M. Alexandru, D. Borobeică | | 25 | | 19 | |
| 13. | | Doi prieteni buni | | Elena Cârstea & Adrian Enache | | Elena Cârstea, A. Andrei, I. Tudor | | 80 | | 14 | |
| 14. | | Atunci când nu ešti | | Gabriel Cotabiţa | | I. Cristinoiu, Gabriel Cotabiţa, B. Cristinoiu | | 136 | | 9 | |
| 15. | | Cerul cu mâna poţi să-l ajungi | | Poesis | | E. Baboi, M. Baţu, A. Florea | | 61 | | 16 | |
| 16. | | Încotro soartă? | | Luminița Anghel & Sfinx Experience | | A. Oprea, M. Cernea, Z. Alecu, C. Mardare, Sfinx E... | | 166 | | 5 | |
| 17. | | Rugă pentru pacea lumii | | Monica Anghel & Sincron | | Mirela Voiculescu Fugaru, Cornel Fugaru | | 230 | | 1 | |
| 18. | | Vise | | Mihai Constantinescu & Anastasia Lazariuc | | Mihai Constantinescu, I. Mesco | | 66 | | 15 | |
| 19. | | Mai e timp | | Daniel Robu | | Daniel Robu, A. Ordean | | 35 | | 18 | |
| 20. | | O lacrimă de stea | | Dida Dragan | | L. Tudan, E. Dumitru | | 195 | | 2 | |
| | |
De winnaar werd gekozen door regionale jury's.
Het winnende lied plaatste zich voor de voorronde van het Eurovisie Songfestival van 1996. In die voorronde wist het zich echter niet te kwalificeren voor het Eurovisie Songfestival van 1996.
|