 Galit Bell | |
| Nr. | | Titel | | Artiest |
| Tekst/muziek | | Pnt. | | Pos. | |
| 1. | | Shalom olam | | Galit Bell | | Eyal Madan, Doran Vitenberg | | 70 | | 1 | |
| 2. | | Al chomotaich | | Orit Sharabi | | Shlomo Perry | | 8 | | 12 | |
| 3. | | Alpa'im | | Alon Jan & Izhar Cohen | | Ehud Manor, Izhar Cohen | | 16 | | 10 | |
| 4. | | Im ta'aminu | | Navi Shalom | | Nissan Friedman, Amos Barzel | | 38 | | 5 | |
| 5. | | Laisse-moi t'aime | | Ilana Avital | | Yoav Ginay, Ilana Avital | | 30 | | 7 | |
| 6. | | At ahavati | | Doron Mazar | | Dudu Barak, Doron Mazar, Gavri Mazor | | 56 | | 2 | |
| 7. | | Oi oi oi | | Off Simches | | Yishai Lapidot | | 37 | | 6 | |
| 8. | | Me'abed tzura | | Doron Oren | | Ron Rosenfeld | | 11 | | 11 | |
| 9. | | Tnu yad | | Samir Shukri & Ayelet Tasa | | Nurit Bat-Shahar Tzafrir, Yoni Ro'eh | | 47 | | 3 | |
| 10. | | Ta'rimu ta rating | | Yuji Gabai | | Yuji Gabai, Nurit Bat Shahar | | 27 | | 8 | |
| 11. | | Imma imma em | | Keti El-Hai | | Yoni Ro'eh, Dudu Barak | | 19 | | 9 | |
| 12. | | Eize min olam | | Tamir Tzaidi | | Noa Gino, Sigal Lavi | | 47 | | 3 | |
| | |
De winnaar werd gekozen door 7 regionale jury's.
Het winnende lied plaatste zich voor de voorronde van het Eurovisie Songfestival van 1996. In die voorronde wist het zich echter niet te kwalificeren voor het Eurovisie Songfestival van 1996.
|