 Elhaida Dani | |
Nr. | | Titel | | Artiest |
| Tekst/muziek | | Pnt. | | Pos. | |
1. | | Kështjella | | Besiana Mehmeti & Shkodran Tolaj | | Pandi Laço, Adrian Hila | | 31 | | 4 | |
2. | | Të ndjej | | Bojken Lako Band | | Bojken Lako Band | | 62 | | 2 | |
3. | | Një femër | | Emi Bogdo | | Florian Zyka, Lambert Jorganxhi | | 18 | | 10 | |
4. | | S'të fal | | Lindita Halimi | | Linda Halimi, Zzap'n'Chriss | | 45 | | 3 | |
5. | | Sot jetoj | | Mjellma Berisha | | Enis Mullaj | | 22 | | 8 | |
6. | | Të vranë bukuri | | Enver Petrovci | | Enver Petrovci | | 12 | | 12 | |
7. | | Ti s'më njeh | | Erga Halilaj | | Ronela Hajati, Kristi Popa | | 15 | | 11 | |
8. | | Më rrëmbe | | Rezarta Smaja | | Floran Kondi, Klodian Qafoku | | 23 | | 7 | |
9. | | Mendje trazi | | Jozefina Simoni | | Eda Sejko, Bledar Sejko, Markeljan Kapedani | | 12 | | 12 | |
10. | | Dua të jetoj | | Venera Lumani | | Gerald Xhari, Endrit Shai | | 20 | | 9 | |
11. | | Rock për tjithë jetën | | Altin Goci | | Klodi Shehu, Altin Goci | | 9 | | 14 | |
12. | | Himn | | Gjergj Leka | | Zhuljana Jorganxhi, Gjergj Leka | | 24 | | 6 | |
13. | | Vetëm te ti besoj | | Klajdi Musabelliu | | Jorgo Papingji, Klajdi Musabelliu | | 0 | | 16 | |
14. | | Kristal | | Saimir Braho | | Saimir Braho | | 3 | | 15 | |
15. | | Kjo natë | | Estela Brahimllari | | Edmond Veizaj | | 0 | | 16 | |
16. | | S'muj | | Marsela Çibukaj | | Olsa Toqi | | 28 | | 5 | |
17. | | Në rrugën tonë | | Agim Poshka | | Olsa Poshka, Agim Poshka | | 0 | | 16 | |
18. | | Diell | | Elhaida Dani | | Viola Trebicka, Sokol Marsi, Aldo Shllaku | | 82 | | 1 | |
| | |
Een vakjury bepaalde de uitslag.
Eind februari werd bekendgemaakt dat het winnende lied werd teruggetrokken omdat componist Aldo Shllaku weigerde de rechten voor dat lied af te staan ten behoeve van het Eurovisie Songfestival. Voor zangeres Elhaida Dani werd vervolgens het lied I'm alive geschreven.
Gegevens preselecties:
Eerste halve finale | Tweede halve finale
|