Herciana Matmuja | |
Nr. | | Titel | | Artiest |
| Tekst/muziek | | Pnt. | | Pos. | |
1. | | Zemërimi i një natë | | Herciana Matmuja | | Jorgo Papingji, Genti Lako | | 69 | | 1 | |
2. | | Jam larg | | Besiana Mehmeti & Shkrodran Tolaj | | Vullnet Ibrahimi | | 12 | | 13 | |
3. | | Kthehu | | Luiz Ejlli | | Sokol Marsi, Marjan Deda | | 20 | | 10 | |
4. | | Një ditë shprese | | Frederik Ndoci | | Agim Doçi, Frederik Ndoci | | 33 | | 5 | |
5. | | Jehona | | NA | | Enis Mullaj | | 25 | | 7 | |
6. | | Me ty | | Klodian Kaçani | | Florian Zyka, Klodian Qafoku | | 45 | | 2 | |
7. | | Natë e pare | | Venera Lumani & Lindi Islami | | Olti Curri, Endrit Shani | | 37 | | 4 | |
8. | | Mikja ime | | Blerina Braka | | Gramoz Kozeli | | 16 | | 12 | |
9. | | Ëndërrat janë ëndërra | | Xhejsi Jorgaqi | | Xhejsi Jorgaqi | | 0 | | 16 | |
10. | | Kur qielli qan | | Xhejn & Enxhi Kumrija | | Xhejn Kumrija, Enxhi Kumrija | | 28 | | 6 | |
11. | | Princesha | | Lynx | | Lynx | | 6 | | 15 | |
12. | | Ti mungon | | Marjeta Billo | | Florian Zyka, Lambert Jorganxhi | | 18 | | 11 | |
13. | | Grua | | Sajmir Braho | | Sajmir Braho, Endri Sina | | 40 | | 3 | |
14. | | Në zemër | | Rezarta Smaja | | Sokol Marsi | | 25 | | 7 | |
15. | | Vetëm për ty | | Edmond Mancaku & Entela Zhula | | Alma Meraj, Edmond Mancaku | | 10 | | 14 | |
16. | | Mjegulla | | Renis Gjoka | | Edmond Tupe, Renis Gjoka | | 22 | | 9 | |
| | |
Voor de finale vonden er twee halve finales plaats. Hierin zongen alle artiesten een duet met een artiest die niet meedeed aan de voorronde. Er was geen competitie, de finaleliedjes en -artiesten stonden al vast.Een vakjury bepaalde de uitslag van deze finale.
Op het Eurovisie Songfestival werd het winnende lied in het Engels gezongen met als titel One night's anger. Voor de Engelse tekst werd de hulp ingeroepen van Leon Menkshi en Genta Hodo. De naam van de zangeres werd ook veranderd in het meer internationaal klinkende Hersi.
|