PeR | |
Nr. | | Titel | | Artiest |
| Tekst/muziek | | Pnt. | | Pos. | |
Pnt. | | Pos. | |
1. | | One | | Niko | | Hanif Sabzevari, Hitmanic, Johnny Andersson, Micha... | | 14 | | 6 | | - | | - | | |
2. | | Fool in love | | Davids Kalandija & Dinara | | Liza Petersen, Jonas Gladnikoff, Camilla Gottschal... | | 20 | | 11 | | - | | - | | |
3. | | When you're with me | | Antra Stafecka | | Ralph Schillebeeckx, Karen Veressen, Bruce Smith | | 9 | | 4 | | - | | - | | |
4. | | Sad trumpet | | PeR | | Ralfs Eilands, Arturas Burke | | 18 | | 10 | | - | | - | | |
5. | | The one | | Pienenu Vins | | Evelina Protektore, Jurijs Koškins | | 17 | | 9 | | - | | - | | |
6. | | I am who I am | | Marta Ritova | | Marta Ritova | | 7 | | 3 | | 5 | | 2 | | |
7. | | Higher and higher | | Liene Candy | | Christof Straub | | 14 | | 6 | | - | | - | | |
8. | | I need a hero | | Samanta Tina | | Marcus Fernell, Beatrice Eriksson, Johnny Andersso... | | 4 | | 2 | | 5 | | 2 | | |
9. | | Cold heart | | Ieva Sutugova | | Ieva Sutugova, Jānis Miltiņš | | 16 | | 8 | | - | | - | | |
10. | | Love | | Headline | | Mārcis Rēdmanis, Lauris Busulis | | 13 | | 5 | | - | | - | | |
11. | | Upside down | | Sabīne Berezina | | Filip Lindfors, Bertel Österberg, Kristoffer Eriksson | | 22 | | 12 | | - | | - | | |
12. | | Here we go | | PeR | | Ralfs Eilands, Arturas Burke | | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | | |
| | |
Er waren twee stemrondes via televoting en een vakjury. In de eerste stemronde werd de top 3 bepaald, in de tweede de winnaar. De top 3 met de minste punten ging door, het lied met de minste punten in de tweede stemronde werd de winnaar.
Gegevens preselecties:
Eerste halve finale | Tweede halve finale
|