 Shiri Maymon | |
Nr. | | Titel | | Artiest |
| Tekst/muziek | | Pnt. | | Pos. | |
1. | | Be'ahava gdola | | Samir Shukri & Efrat Cohen | | Zohar Laskov | | 26 | | 9 | |
2. | | Peace and love | | Zehava Ben | | Yoram Tzadok, Reuven Pinto | | 48 | | 5 | |
3. | | Targish oti | | Michal Amdursky | | Michal Amdursky, Noya Symantov | | 39 | | 8 | |
4. | | Yesh li et halayla | | Momi Levi | | Nir Mamon, Momi Levi | | 23 | | 10 | |
5. | | Hamon | | Merav Siman-Tov | | Merav Siman-Tov | | 10 | | 13 | |
6. | | Ode-le-ya | | Gaya | | Gili Liber, Ami Reiss | | 15 | | 11 | |
7. | | Hasheket shenish'ar | | Shiri Maymon | | Eyal Shachar, Pini Aaronbayev | | 116 | | 1 | |
8. | | Jerusalem | | Rinat Gabay | | Rinat Gabay, Ehud Manor | | 62 | | 4 | |
9. | | Don't worry baby | | Yossi Azulai | | Yossi Azulai | | 70 | | 2 | |
10. | | Zman | | Mira Awad | | Mira Awad, Ehud Manor | | 5 | | 14 | |
11. | | Esperansa | | The Elayev Family | | Eli Nissman, Doron Davidsko | | 45 | | 6 | |
12. | | Hello, hello | | Sharona & Daniela Pick | | Sharona Pick, Mirit Shem Or | | 15 | | 11 | |
13. | | Or yare'ach | | Tzvika Pick & Company | | Mirit Shem Or, Tzvika Pick | | 66 | | 3 | |
14. | | Kmo chalom | | Rinat Bar | | Ilan Leibovich, Chamutal Ben Ze'ev | | 40 | | 7 | |
| | |
De uitslag werd bepaald door 4 regionale jury's, het studiopubliek en televoting.
|