 Trackshittaz | |
Nr. | | Titel | | Artiest |
| Tekst/muziek | | Pnt. | | Pos. | |
1. | | Stand up | | James Cottrial | | James Cottrial | | - | | - | |
2. | | Einsturzgefohr | | Krautschädl | | Philipp Sikora | | - | | - | |
3. | | Comme ça | | Valerie | | Georg Hartwig | | - | | - | |
4. | | Augenblick | | 3Punkt5 | | Benjamin Kleberleim, Benno Calmbach, Doreen Steine... | | - | | - | |
5. | | That's what I am | | Conchita Wurst | | Florian Cojocaru, Martin Kromar, Thomas Neuwirth | | 49 | | 2 | |
6. | | How can you ask me | | Mary Broadcast Band | | Alexander Kahr, Mary Lamaro | | - | | - | |
7. | | Don't turn around | | !DeLaDap | | Melinda Stoika, Stanislav Vana | | - | | - | |
8. | | Vater, father, mon père | | Papermoon | | Edina Thalhammer, Christof Straub | | - | | - | |
9. | | Woki mit deim popo | | Trackshittaz | | Lukas Plöchl, Manuel Hoffelner | | 51 | | 1 | |
10. | | Medicate my blues away | | Norbert Schneider | | Norbert Schneider | | - | | - | |
| | |
Er waren twee stemrondes. In de eerste stemronde bepaalde televoting (%) de top 2, in de tweede stemronde werd de winnaar bepaald.
|