 Kurt Calleja | |
Nr. | | Titel | | Artiest |
| Tekst/muziek | | Pnt. | | Pos. | |
1. | | In your eyes | | Lawrence Gray | | Philip Vella, Cher Vella | | 29 | | 7 | |
2. | | You make me go uh uh | | Deborah C feat. Leila James | | Patrick Renier, David Vervoort | | 7 | | 15 | |
3. | | Autobiography | | Dorothy Bezzina | | Magnus Kaxe, Gerard James Borg | | 27 | | 8 | |
4. | | Petals on a rose | | Gianni Zammit | | R. Abrahamsson, M. Numhauser, T. Fenech, A. Aly | | 42 | | 4 | |
5. | | Pure | | Claudia Faniello | | Philip Vella, Gerard James Borg | | 78 | | 2 | |
6. | | 7 days | | Danica Muscat | | Philip Vella | | 26 | | 9 | |
7. | | I will fight for you (papa's song) | | Fabrizio Faniello | | J. Bejerholm, N. Edberger, R. Uhlmann, W. Fenech, ... | | 31 | | 6 | |
8. | | Mystifying eyes | | Corazon | | Paul Giordimania, Fleur Balzan | | 16 | | 10 | |
9. | | Look at me now | | Richard Edwards | | Jan Van Dijck, Richard Edwards | | 32 | | 5 | |
10. | | First time | | Kaya | | Gorgi | | 9 | | 13 | |
11. | | Answer with your eyes | | Amber | | Ray Aguis, Alfred C. Sant | | 55 | | 3 | |
12. | | Time | | Wayne Micallef | | Wayne Micallef | | 10 | | 11 | |
13. | | This is the night | | Kurt Calleja | | Johan Jämtberg, Kurt Calleja, Mikael Gunnerås | | 84 | | 1 | |
14. | | You are my life | | Janvil | | George Platon | | 8 | | 14 | |
15. | | No way back | | Klinsmann | | Paul Abela, Klinsmann Coleiro, Jonathan Spiteri | | 0 | | 16 | |
16. | | Take me far | | Francesca Borg | | Marco Debono, Doris Chetcuti | | 10 | | 11 | |
| | |
Televoting en een vakjury bepaalden de uitslag.
Gegevens preselectie:
Voorronde
|