 Geir Rönning | |
Nr. | | Titel | | Artiest |
| Tekst/muziek | | Pnt. | | Pos. | |
Pnt. | | Pos. | |
1. | | Everything but still nothing | | Christian Forss | | Patrick Linman, Mats Persson | | 13 | | 6 | | 14733 | | 5 | | |
2. | | Yeah yeah | | I'Dees | | Kevin Walker, Mark Odom, Toni Nygård | | 18 | | 5 | | 11741 | | 6 | | |
3. | | Why | | Geir Rönning | | Steven Stewart, Mika Toivanen | | 19 | | 4 | | 30648 | | 1 | | |
4. | | Miss One-Night Good-Time | | A&N | | Nalle Ahlstedt, Michael Ringström Nielsen | | 12 | | 7 | | - | | - | | |
5. | | The stars are on our side | | Firevision | | Mikko Tamminen, Arttu Peljo | | 0 | | 11 | | - | | - | | |
6. | | One more chance | | Anna Stenlund | | Sipe Santapukki | | 1 | | 10 | | - | | - | | |
7. | | Deck of cards | | Kentala | | Harri Kentala, Janne Hyöty | | 38 | | 1 | | 22403 | | 2 | | |
8. | | An actress | | Elena Mady | | Samuli Laiho | | 36 | | 2 | | 20207 | | 4 | | |
9. | | Unconditional love | | Teddy vs. Mc Chriss | | Niko Toiskallio, Ressu Redford, Theodora Holm | | 10 | | 8 | | - | | - | | |
10. | | Kiss me | | Jennie | | Jens Smedman, Janne Hyöty | | 30 | | 3 | | 22276 | | 3 | | |
11. | | My life, my love | | Kimmo Kouri | | Jukka Karppinen | | 0 | | 11 | | - | | - | | |
12. | | Whole wide world | | Urban Community | | Cheka Kalupala, Sengi Lukangu, Kristian Maukonen, ... | | 9 | | 9 | | - | | - | | |
| | |
De uitslag werd bepaald door middel van twee stemrondes. De eerste ronde per regionale jury om de top zes te bepalen, de tweede per televoting om de winnaar aan te wijzen.
|