 Suntribe | |
Nr. | | Titel | | Artiest |
| Tekst/muziek | | Pnt. | | Pos. | |
1. | | Look in my eyes | | Sobe | | Meelis Leis, Margus Lattik | | 219 | | 9 | |
2. | | Nevermore island | | Julia Boman | | Margus-Koit Kivistik, Sven Lõhmus, Mario Kivistik | | - | | - | |
3. | | Break the ties | | Glow | | Marta Piigli, Ketlin Hoel, Peeter Kaljuste, Elmar ... | | 393 | | 8 | |
4. | | Dream in a dream | | Airi Ojamets | | Mario Kivistik, Ivar Männik | | 6637 | | 4 | |
5. | | 11 | | Deva Deva Dance & The Cardinals | | Arne Lauri, Priit Pajusaar, Glen Pilvre | | 6946 | | 3 | |
6. | | Dream | | Glow | | Asko-Rome Altsoo, Raul Veeber | | 690 | | 7 | |
7. | | Have you ever | | Rebecca | | Urmeli Niit, Karel Kattai | | 4164 | | 6 | |
8. | | Gotta go | | Eha | | Maian Anna Kärmas, Priit Pajusaar, Glen Pilvre | | 5171 | | 5 | |
9. | | Moonwalk | | Laura | | Sven Lõhmus | | 9906 | | 2 | |
10. | | Let's get loud | | Suntribe | | Sven Lõhmus | | 10583 | | 1 | |
| | |
De uitslag werd bepaald door televoting.
Nevermore island werd gediskwalificeerd.
|