Didrik Solli-Tangen | |
Nr. | | Titel | | Artiest |
| Tekst/muziek | | Pnt. | | Pos. | |
1. | | Don't wanna lose you again | | A1 | | Ben Adams, Mark Read, Christian Ingebrigtsen, Davi... | | 278882 | | 2 | |
2. | | Make my day | | Maria Haukaas Storeng | | Merethe La Verdi, Mats Lie Skåre | | - | | - | |
3. | | Jealous cause I love you | | Venke Knutson | | Laila Samuelsen, Alexander Kronlund, Lucas Hilbert | | - | | - | |
4. | | Yes man | | Bjørn Johan Muri | | Simone Larsen, Simen Eriksrud, Bjørn Johan Muri | | - | | - | |
5. | | The touch | | Maria Arredondo | | Rolf Løvland | | 169174 | | 4 | |
6. | | Give it to me | | Alexander Stenerud | | Alexander Stenerud | | - | | - | |
7. | | My heart is yours | | Didrik Solli-Tangen | | Hanne Sørvaag, Fredrik Kempe | | 466675 | | 1 | |
8. | | The dragontower | | Keep of Kalessin | | Arns Grønbech, Torbjørn Schei, Vegar Larsen, Robin... | | 241164 | | 3 | |
| | |
Er waren twee stemrondes. In de eerste stemronde bepaalde televoting de top vier, waarna in de tweede stemronde 4 regionale jury's en televoting de uitslag bepaalden.
Gegevens preselecties:
Eerste voorronde | Tweede voorronde | Derde voorronde | Herkansing
|