Feminnem | |
Nr. | | Titel | | Artiest |
| Tekst/muziek | | Pnt. | | Pos. | |
1. | | Trio tulipan | | Swing Mamas | | Stefan Bravaćić | | 14 | | 10 | |
2. | | Golu si me skinuo | | Sabrina | | Ante Pecotić | | 8 | | 14 | |
3. | | Zadnja kap života | | Viva | | Nenad Ninćević, Miroslav Buljan | | 6 | | 15 | |
4. | | Preporoðenia | | Marta Kuliš | | Tomislav Erceg, Luka Zima | | 2 | | 16 | |
5. | | Za koga si se čuvala | | Tihomir Kožina | | Faruk Buljubašić-Fayo, Denis Dumančić | | 10 | | 13 | |
6. | | Sada osjećam to | | Carla Belovari | | Alen Orlić, Alan Crnković | | 14 | | 10 | |
7. | | Vrime za kraj | | Klapa Iskon | | Matko Šimac | | 22 | | 6 | |
8. | | Prvi Pogled | | Alibi | | Viktor Milaković, Dino Juratovac, Boris Ðurðević | | 12 | | 12 | |
9. | | Nek nam bude lijepo | | Ðani Stipaničev | | Alfi Kabiljo | | 18 | | 8 | |
10. | | Ti me ne za služuješ | | Doris Teur | | Doris Teur | | 23 | | 4 | |
11. | | Vol or ne vol | | Valungari | | Marko Kovaćić, Zoran Preradović | | 24 | | 3 | |
12. | | Na tvojim rumkama | | Franka Batelić | | Neno Ninćević, Miro Buljan, Boris Ðurðević | | 21 | | 7 | |
13. | | Blagdani | | Žiga & ŽVS Druge | | Miroslav Škoro | | 23 | | 4 | |
14. | | Moja draga | | Giuliano Ðanić | | Boris Novković, Duško Rapotec-Ute, Branko Berković | | 18 | | 8 | |
15. | | Jobrni je jobrni | | Franko Krajcar & Indivia | | Franko Krajcar | | 28 | | 2 | |
16. | | Lako je sve | | Feminnem | | Pamela Ramljak, Neda Parmać, Branimir Mihaljević | | 32 | | 1 | |
| | |
Televoting en een vakjury bepaalden de uitslag.
Gegevens preselectie:
Halve finale
|