 Kuunkuiskaajat | |
Nr. | | Titel | | Artiest |
| Tekst/muziek | | Pnt. | | Pos. | |
Pnt. | | Pos. | |
1. | | Sydän ymmärtää | | Maria Lund | | Maria Lund, Heikki Salo, Valtteri Tynkkynen | | 6663 | | 9 | | - | | - | | |
2. | | Sun puolella | | Antti Kleemola | | Antti Kleemola, Mikko Karjalainen | | 3907 | | 10 | | - | | - | | |
3. | | Fatal moment | | Linn | | Sebastian Holmgård, Linn Nygård | | 7135 | | 7 | | - | | - | | |
4. | | Il mondo è qui | | Pentti Hietanen | | Petri Kaivanto, Stefano de Sando, Lasse Heikkilä | | 6671 | | 8 | | - | | - | | |
5. | | Annankadun kulmassa | | Heli Kajo | | Heli Kajo | | 11443 | | 6 | | - | | - | | |
6. | | Cider hill | | Nina Lassander | | Paul Oxley, Janne Hyöty | | 17312 | | 3 | | 43282 | | 2 | | |
7. | | Anastacia | | Amadeus | | Risto Asikainen, Ilkka Vainio | | 12250 | | 5 | | - | | - | | |
8. | | Love at the first sight | | Sister Twister | | Elin Blom, Jonas Olsson | | 15377 | | 4 | | - | | - | | |
9. | | Hulluna humpasta | | Eläkeläiset | | Onni Waris, Krisian Voutilainen | | 20051 | | 1 | | 23120 | | 3 | | |
10. | | Työlki ellää | | Kuunkuiskaajat | | Timo Kiiskinen | | 18333 | | 2 | | 48139 | | 1 | | |
| | |
Er waren twee stemrondes. In de eerste stemronde werd via televoting de top drie bepaald. In de tweede stemronde werd wederom via televoting de winnaar bepaald.
Gegevens preselecties:
Internetvoorronde | Eerste voorronde | Tweede voorronde | Derde voorronde
|