| NOX: Forogj világ |
| Vertaling | : | Draai wereld | |
| Land | : | Hongarije | |
| Jaar | : | 2005 | |
| Auteur(s) | : | Attila Valla | |
| Componist(en) | : | Harmath Szabolcs | |
| Arrangeur(s) | : | Lászlo Rácz | |
| Resultaat | |||
| Punten | : | 97 | |
| Positie | : | 12 | |
| Startnummer | : | 1 | |
| < Vorige | Volgende > | |||
| Resultaat Kwalificatieronde 2005 | |||
| Punten | : | 167 | |
| Positie | : | 5 | |
| Startnummer | : | 15 | |
| < Vorige | Volgende > | |||
| Taal | : | Hongaars | |
| Website(s) | : |
| |
| Bekijk via YouTube | | | Nationale finale | | | Liedtekst (via Diggiloo Thrush) |
| NOX bestond uit Szilvia Péter Szabó (geboren op 9 september 1982 in Szeged), Tamás Nagy (geboren in 1975), Péter Baraté, Zoltán Dékány, József Kinczel en Sándor Tóth. | |
![]() |