| Blue Café: Love song |
| Vertaling | : | Liefdeslied | ||
| Land | : | Polen | ||
| Jaar | : | 2004 | ||
| Auteur(s) | : | Tatianą Okupnik | ||
| Componist(en) | : | Paweł Rurak-Sokal | ||
| Arrangeur(s) | : | Paweł Rurak-Sokal | ||
| Resultaat | ||||
| Punten | : | 27 | ||
| Positie | : | 17 | ||
| Startnummer | : | 19 | ||
| < Vorige | Volgende > | ||||
| Taal | : | Engels/Spaans | ||
| Website(s) | : |
| ||
| Bekijk via YouTube | | | Nationale finale | | | Liedtekst (via Diggiloo Thrush) |
| Blue Café bestond voor het Eurovisie Songfestival uit Tatianą Okupnik (geboren op 2 september 1978), Paweł Rurak-Sokal (geboren op 14 augustus 1962), Piotr Sławiński, Michał Niewiadomski, Piotr Grąbkowski en Łukasz Moszczyński. De groep bestond in die tijd uit 8 leden maar omdat de geldende songfestivalreglementen maar 6 artiesten op het podium toestonden, deden Marcin Błasiak en Sebastian Kasprowicz niet mee aan het Eurovisieoptreden. | |
![]() |