| Lado Leskovar: Vse rože sveta |
| Vertaling | : | Alle bloemen van de wereld |
| Land | : | Joegoslavië |
| Jaar | : | 1967 |
| Auteur(s) | : | Milan Lindič |
| Componist(en) | : | Urban Koder |
| Dirigent | : | Mario Rijavec |
| Arrangeur(s) | : | Mario Rijavec |
| Resultaat | ||
| Punten | : | 7 |
| Positie | : | 8 |
| Startnummer | : | 15 |
| < Vorige | Volgende > | ||
| Taal | : | Sloveens |
| Bekijk via YouTube | | | Nationale finale | | | Liedtekst (via Diggiloo Thrush) |
| Lado Leskovar werd op 23 maart 1942 geboren in Ljubljana. | |
![]() |