| Cleopatra: Olou tou kosmou i elpida |
| Κλεοπάτρα: Όλου του κόσμου η Ελπίδα |
| Vertaling | : | Alle hoop in de wereld |
| Land | : | Griekenland |
| Jaar | : | 1992 |
| Auteur(s) | : | Christos Lagos |
| Componist(en) | : | Christos Lagos |
| Dirigent | : | Charis Andreadis |
| Arrangeur(s) | : | Charis Andreadis |
| Resultaat | ||
| Punten | : | 94 |
| Positie | : | 5 |
| Startnummer | : | 5 |
| < Vorige | Volgende > | ||
| Taal | : | Grieks |
| Bekijk via YouTube | | | Nationale finale | | | Liedtekst (via Diggiloo Thrush) |
|
Cleopatra's echte naam is Cleopatra Pantazi. Ze werd geboren in 1963 in Athene. De begeleidende band bestond uit Dimitris Vlagiannis, Stelios Zachariou, Christos Lagos, George Calogeropoulos en Panagiotis Dracopoulos. | |
![]() |