| Milk & Honey: Hallelujah |
| גלי עטרי עם חלב ודבש: הללויה |
| Vertaling | : | Prijs God | ||
| Land | : | Israël | ||
| Jaar | : | 1979 | ||
| Auteur(s) | : | Shimrit Orr | ||
| Componist(en) | : | Kobi Oshrat | ||
| Dirigent | : | Kobi Oshrat | ||
| Arrangeur(s) | : | Kobi Oshrat | ||
| Resultaat | ||||
| Punten | : | 125 | ||
| Positie | : | 1 | ||
| Startnummer | : | 10 | ||
| < Vorige | Volgende > | ||||
| Taal | : | Hebreeuws | ||
| Website(s) | : |
| ||
| Bekijk via YouTube | | | Nationale finale | | | Liedtekst (via Diggiloo Thrush) |
In eigen land is de groep ook bekend als Chalav Oudvash. | ||
![]() |