The Milestones: Falter im Wind |
Vertaling | : | Vlinder in de wind | ||
Land | : | Oostenrijk | ||
Jaar | : | 1972 | ||
Auteur(s) | : | Heinz Unger | ||
Componist(en) | : | Richard Schönherz, Manuel Rigoni | ||
Dirigent | : | Erich Kleinschuster | ||
Arrangeur(s) | : | Richard Schönherz | ||
Resultaat | ||||
Punten | : | 100 | ||
Positie | : | 5 | ||
Startnummer | : | 11 | ||
< Vorige | Volgende > | ||||
Taal | : | Duits | ||
Website(s) | : |
|
Bekijk via YouTube | | | Nationale finale | | | Liedtekst (via Diggiloo Thrush) |
The Milestones bestond uit:
Beatrix Neundlinger nam namens Oostenrijk ook deel aan het Eurovisie Songfestival van 1977, Norbert Niedermayer nam namens Oostenrijk ook deel aan het Eurovisie Songfestival van 1978. |