Klavdia: Asteromáta |
Κλαυδία: Αστερομάτα |
Vertaling | : | Sterrenogen | ||
Land | : | Griekenland | ||
Jaar | : | 2025 | ||
Auteur(s) | : | Arcade | ||
Componist(en) | : | Klavdia, Arcade | ||
Arrangeur(s) | : | Arcade | ||
Resultaat | ||||
Punten | : | 231 | ||
Positie | : | 6 | ||
Startnummer | : | 17 | ||
< Vorige | Volgende > | ||||
Resultaat 2e halve finale 2025 | ||||
Punten | : | 112 | ||
Positie | : | 4 | ||
Startnummer | : | 7 | ||
< Vorige | Volgende > | ||||
Taal | : | Grieks | ||
Website(s) | : |
|
Bekijk via YouTube | | | Nationale finale |
Klavdia's volledige naam is Klavdia Papadopoulou. Ze werd geboren op 18 augustus 2002 in Aspropyrgos. De danseres was Christina Kaliakatsou. Achter de naam van liedschrijver en arrangeur Arcade gaat een muziekproducerscollectief schuil dat bestond uit Pavlos Manolis, Loukas Damianakos, Diveno (echte naam: Dimitris Beltsos), Gabriel Russell (echte naam: Gavriil Gavriilidis) en Gioni (echte naam: Egion Parreniasi). | |
![]() |