Konstrakta: In corpore sano |
Констракта: In corpore sano |
Vertaling | : | In een gezond lichaam | ||
Land | : | Servië | ||
Jaar | : | 2022 | ||
Auteur(s) | : | Ana Đurić | ||
Componist(en) | : | Milovan Bošković, Ana Đurić | ||
Arrangeur(s) | : | Milovan Bošković, Ana Đurić | ||
Resultaat | ||||
Punten | : | 312 | ||
Positie | : | 5 | ||
Startnummer | : | 24 | ||
< Vorige | Volgende > | ||||
Resultaat 2e halve finale 2022 | ||||
Punten | : | 237 | ||
Positie | : | 3 | ||
Startnummer | : | 3 | ||
< Vorige | Volgende > | ||||
Taal | : | Latijn/Servisch | ||
Website(s) | : |
|
Bekijk via YouTube | | | Nationale finale |
Konstrakta's echte naam is Ana Đurić-Ignjatović. Ze werd geboren op 12 oktober 1978 in Belgrado. Het achtergrondkoor bestond uit Kristina Radenković, Milovan Bošković, Kosta Mushu Đuraković, Maja Nosović al Randjić en Jovan Antić. | |
![]() |