| The Rasmus: Jezebel |
| Land | : | Finland | |||
| Jaar | : | 2022 | |||
| Auteur(s) | : | Lauri Ylönen, Desmond Child | |||
| Componist(en) | : | Lauri Ylönen, Desmond Child | |||
| Arrangeur(s) | : | Desmond Child | |||
| Resultaat | |||||
| Punten | : | 38 | |||
| Positie | : | 21 | |||
| Startnummer | : | 4 | |||
| < Vorige | Volgende > | |||||
| Resultaat 2e halve finale 2022 | |||||
| Punten | : | 162 | |||
| Positie | : | 7 | |||
| Startnummer | : | 1 | |||
| < Vorige | Volgende > | |||||
| Taal | : | Engels | |||
| Website(s) | : |
| |||
| Bekijk via YouTube | | | Nationale finale |
The Rasmus bestond uit:
| |
![]() |