Subwoolfer: Give that wolf a banana |
Vertaling | : | Geef die wolf een banaan | |||
Land | : | Noorwegen | |||
Jaar | : | 2022 | |||
Auteur(s) | : | DJ Astronaut, Jim, Keith | |||
Componist(en) | : | DJ Astronaut, Jim, Keith | |||
Arrangeur(s) | : | DJ Astronaut, Jim, Keith, Jonas Kroon | |||
Resultaat | |||||
Punten | : | 182 | |||
Positie | : | 10 | |||
Startnummer | : | 7 | |||
Resultaat 1e halve finale 2022 | |||||
Punten | : | 177 | |||
Positie | : | 6 | |||
Startnummer | : | 16 | |||
Taal | : | Engels | |||
Website(s) | : |
|
Bekijk via YouTube | | | Nationale finale |
Het duo Subwoolfer bestond uit Jim en Keith. Deze namen zijn fictief. De echte namen van de groepsleden (onbevestigd) zijn Ben Adams (geboren op 22 november 1981 in Ascot (Verenigd Koninkrijk)) en Gaute Ormåsen (geboren op 20 april 1983 in Brumunddal). Het duo werd op het podium bijgestaan door DJ Astronaut (echte naam onbekend). De dansers waren Albertine Lundgren, Anne Marit Tynes en Simen Gloppen. |
Terug |