| Jonida Maliqi: Ktheju tokës |
| Vertaling | : | Keer terug naar het land | ||
| Land | : | Albanië | ||
| Jaar | : | 2019 | ||
| Auteur(s) | : | Eriona Rushiti | ||
| Componist(en) | : | Eriona Rushiti | ||
| Arrangeur(s) | : | Enis Mullaj | ||
| Resultaat | ||||
| Punten | : | 90 | ||
| Positie | : | 17 | ||
| Startnummer | : | 2 | ||
| < Vorige | Volgende > | ||||
| Resultaat 2e halve finale 2019 | ||||
| Punten | : | 96 | ||
| Positie | : | 9 | ||
| Startnummer | : | 14 | ||
| < Vorige | Volgende > | ||||
| Taal | : | Albanees | ||
| Website(s) | : |
| ||
| Bekijk via YouTube | | | Nationale finale |
|
Jonida Maliqi werd geboren op 26 maart 1983 in Tirana. Het achtergrondkoor bestond uit Artemisa Mithi, Tiri Gjoci en Wendi Mancaku. | |
![]() |