| EQUINOX: Bones |
| Vertaling | : | Botten | |||||
| Land | : | Bulgarije | |||||
| Jaar | : | 2018 | |||||
| Auteur(s) | : | Borislav Milanov, Brandon Treyshun Campbell, Joacim Bo Persson, Dag Lundberg | |||||
| Componist(en) | : | Borislav Milanov, Brandon Treyshun Campbell, Joacim Bo Persson, Dag Lundberg | |||||
| Arrangeur(s) | : | Borislav Milanov | |||||
| Resultaat | |||||||
| Punten | : | 166 | |||||
| Positie | : | 14 | |||||
| Startnummer | : | 18 | |||||
| < Vorige | Volgende > | |||||||
| Resultaat 1e halve finale 2018 | |||||||
| Punten | : | 177 | |||||
| Positie | : | 7 | |||||
| Startnummer | : | 10 | |||||
| < Vorige | Volgende > | |||||||
| Taal | : | Engels | |||||
| Website(s) | : |
| |||||
| Bekijk via YouTube | | | Nationale finale |
De achtergrondzangeres was Maria Georgieva. | ||
![]() |