| Jamala: 1944 | 
| Джамала: 1944 | 
| Land | : | Oekraïne | |
| Jaar | : | 2016 | |
| Auteur(s) | : | Jamala | |
| Componist(en) | : | Jamala | |
| Arrangeur(s) | : | Igor Tarnopolsky | |
| Resultaat | |||
| Punten | : | 534 | |
| Positie | : | 1 | |
| Startnummer | : | 21 | |
| < Vorige | Volgende > | |||
| Resultaat 2e halve finale 2016 | |||
| Punten | : | 287 | |
| Positie | : | 2 | |
| Startnummer | : | 14 | |
| < Vorige | Volgende > | |||
| Taal | : | Engels/Krim-Tataars | |
| Website(s) | : | 
  | |
| Bekijk via YouTube | | | Nationale finale | 
| 
Jamala's echte naam is Susana Jamaladinova. Ze werd geboren op 27 augustus 1983 in Oš (Kirgizië). Het achtergrondkoor bestond uit Alina Kosenko en Oleksandra Makarovska.  | |
![]()  |