| Eric Saade: Popular |
| Vertaling | : | Populair | |
| Land | : | Zweden | |
| Jaar | : | 2011 | |
| Auteur(s) | : | Fredrik Kempe | |
| Componist(en) | : | Fredrik Kempe | |
| Arrangeur(s) | : | Peter Boström | |
| Resultaat | |||
| Punten | : | 185 | |
| Positie | : | 3 | |
| Startnummer | : | 7 | |
| < Vorige | Volgende > | |||
| Resultaat 2e halve finale 2011 | |||
| Punten | : | 155 | |
| Positie | : | 1 | |
| Startnummer | : | 8 | |
| < Vorige | Volgende > | |||
| Taal | : | Engels | |
| Website(s) | : |
| |
| Bekijk via YouTube | | | Nationale finale | | | Liedtekst (via Diggiloo Thrush) |
|
Eric Saade werd geboren op 29 oktober 1990 in Kattarp. De achtergrondzangers waren Fernando Fuentes en Joel Börjesson. De dansers waren Robin Haghi, Alvaro Estrella en Daniel Gill. | |
![]() |