| Evelina Sašenko: C'est ma vie |
| Vertaling | : | Dit is mijn leven | |
| Land | : | Litouwen | |
| Jaar | : | 2011 | |
| Auteur(s) | : | Andrius Kairys | |
| Componist(en) | : | Paulius Zdanavičius | |
| Arrangeur(s) | : | Paulius Zdanavičius | |
| Resultaat | |||
| Punten | : | 63 | |
| Positie | : | 19 | |
| Startnummer | : | 4 | |
| < Vorige | Volgende > | |||
| Resultaat 1e halve finale 2011 | |||
| Punten | : | 81 | |
| Positie | : | 5 | |
| Startnummer | : | 17 | |
| < Vorige | Volgende > | |||
| Taal | : | Engels/Frans | |
| Website(s) | : |
| |
| Bekijk via YouTube | | | Nationale finale | | | Liedtekst (via Diggiloo Thrush) |
|
Evelina Sašenko werd geboren op 26 juli 1987 in Rūdiškės. Evelina Sašenko werd op het podium bijgestaan door Paulius Zdanavičius op piano. | |
![]() |